LOWA
Trail Trophy
2026
Um das YouTube-Video ansehen zu können, musst Du zunächst die Cookie-Meldung akzeptieren.
In order to be able to watch the YouTube video, you need to accept the cookie notice.
Runners Info
The
individual
stages
1
SoloYes
RelayYes
SoloNo
Mit Links-Klick + Halten kannst Du die Karte bewegen
Mit Rechts-Klick + Halten kannst Du die Karten drehen
Mit deinem Mausrad kannst Du hinein/heraus zoomen
Use left-click + hold to move the map
Use right-click + hold to rotate the map
Use mousewheel to zoom in/zoom out

| Waypoints | Gain (m) | Loss (m) | Distance (km) | Time Limit |
|---|---|---|---|---|
| Start: Pfronten | 0 | 0 | 0,00 | 09:00 |
| 1 Füssener Hütte | 1.352 | 665 | 14,90 | 12:45 |
| Finish: Grän | 1.657 | 1.403 | 22,20 | 15:00 |
2
SoloYes
RelayYes
SoloNo
Mit Links-Klick + Halten kannst Du die Karte bewegen
Mit Rechts-Klick + Halten kannst Du die Karten drehen
Mit deinem Mausrad kannst Du hinein/heraus zoomen
Use left-click + hold to move the map
Use right-click + hold to rotate the map
Use mousewheel to zoom in/zoom out

| Waypoints | Gain (m) | Loss (m) | Distance (km) | Time Limit |
|---|---|---|---|---|
| Start: Grän | 0 | 0 | 0,00 | 09:00 |
| 1 Usseralpe | 522 | 21 | 8,40 | 11:15 |
| 2 Krinnenalm | 1.084 | 683 | 16,40 | 13:30 |
| Finish: Weißenbach am Lech | 1.167 | 1.389 | 28,40 | 16:00 |
3
SoloYes
RelayYes
SoloYes
Mit Links-Klick + Halten kannst Du die Karte bewegen
Mit Rechts-Klick + Halten kannst Du die Karten drehen
Mit deinem Mausrad kannst Du hinein/heraus zoomen
Use left-click + hold to move the map
Use right-click + hold to rotate the map
Use mousewheel to zoom in/zoom out

| Waypoints | Gain (m) | Loss (m) | Distance (km) | Time Limit |
|---|---|---|---|---|
| Start: Weißenbach am Lech | 0 | 0 | 0,00 | 10:00 |
| 1 Nesselwängle | 353 | 42 | 7,0 | 12:00 |
| 2 Wängle | 871 | 799 | 13,8 | 14:00 |
| Finish: Reutte | 970 | 1.006 | 21,50 | 15:30 |
4
SoloYes
RelayYes
SoloYes
Mit Links-Klick + Halten kannst Du die Karte bewegen
Mit Rechts-Klick + Halten kannst Du die Karten drehen
Mit deinem Mausrad kannst Du hinein/heraus zoomen
Use left-click + hold to move the map
Use right-click + hold to rotate the map
Use mousewheel to zoom in/zoom out

| Waypoints | Gain (m) | Loss (m) | Distance (km) | Time Limit |
|---|---|---|---|---|
| Start: Reutte | 0 | 0 | 0,00 | 09:00 |
| 1 Musauer Alm | 880 | 435 | 10,50 | 11:30 |
| 2 Vilser Alm | 1.448 | 1.073 | 17,50 | 13:30 |
| Finish: Pfronten | 1.492 | 1.493 | 29,00 | 16:00 |



